Comparatif 2026
Quel logiciel de gestion locative choisir ?
Le marché compte des dizaines d'outils. Voici une comparaison honnête d'adProprio face aux principales alternatives, sur des fonctionnalités et des prix relevés sur les sites officiels de chaque éditeur. On indique aussi ce que les autres font mieux.
- Sans carte bancaire
- Sans engagement

En un coup d'œil
Le comparatif complet
- Inclus
- Sous condition : payant, à l'acte ou limité
- Non proposé
Où l'on se situe
La position d'adProprio
Trois fonctions présentes chez certains concurrents sont des partis pris assumés de notre part.
Pas de connexion bancaire
Un choix de sécurité. adProprio ne demande jamais vos identifiants bancaires et n'accède pas à vos comptes. Vous pointez les loyers reçus en un clic, sans confier vos accès à un tiers.
Pas d'espace locataire
Nous sommes du côté du bailleur. Vos quittances et documents partent par email à votre locataire, sans lui imposer de créer un compte pour les récupérer.
Pas de signature électronique
Rarement nécessaire : seuls le bail et l'avenant se signent, les quittances et courriers non. Nous avons préféré concentrer nos efforts sur ce que vous utilisez chaque mois.
Prix comparés
Ce que vous payez pour commencer
Chaque prix est l'abonnement mensuel sans engagement affiché sur le site de l'éditeur. La première colonne indique si un plan gratuit permanent existe.
| Logiciel | Plan gratuit | Abonnement le moins cher |
|---|---|---|
| adProprio | 1 bien, gratuit à vie sans plafond de locataires ni de stockage | 9,90 € / mois jusqu'à 5 biens |
| Rentila | 1 lot 2 locataires, 4 EDL, 50 Mo | 4,90 € / moisHT 2 à 5 lots |
| BailFacile | Essai 7 jours | 16,99 € / mois 1 bien |
| Qalimo | Essai 30 jours | 4,90 € / mois par bien, jusqu'à 7 |
| GererSeul | Essai 15 jours | 14,90 € / mois 1 bien (habitation) |
| SmartLoc | Essai 1 mois | 9,50 € / mois 1 bien |
Prix des abonnements mensuels sans engagement, affichés sur les sites officiels (août 2026). Rentila affiche ses tarifs hors taxes (HT) ; les autres affichent le prix à payer. Un engagement annuel réduit ces tarifs chez plusieurs éditeurs, dont adProprio (20 % de remise).
Comparatifs détaillés
adProprio face à chaque alternative
Tarifs
Des prix simples et transparents
Choisissez l'offre adaptée à la taille de votre patrimoine.
Solo
1 bien
0,00 € /mois
Essentiel
Jusqu'à 5 biens
7,92 € /mois
soit 95,04 € par an
-20% vs mensuel
Premium
Biens illimités
15,92 € /mois
soit 191,04 € par an
-20% vs mensuel
Vos économies face à une agence
Avec l'offre Essentiel, vous économisez
2 785 € /an
soit 27 850 € sur 10 ans
* Estimation indicative : frais de gestion d'agence de 8 % des loyers annuels, calculés sur le loyer moyen saisi. Offre Solo gratuite pour un bien, sans limite de durée.
Inclus dès le plan gratuit
Débloqué avec un plan supérieur
Voir le tableau complet des fonctionnalités
| Fonctionnalité | SoloGratuit | Essentiel7,92 €/mois95,04 € par an | Premium15,92 €/mois191,04 € par an |
|---|---|---|---|
| Gestion locative | |||
| Biens gérés | 1 | 5 | Illimité |
| Locataires, baux et documents | Illimités | Illimités | Illimités |
| 80+ documents et modèles légauxBaux vide, meublé, étudiant, mobilité, commercial, parking et saisonnier, avenants, congés, mises en demeure, reçus et attestations, à jour de la loi du 6 juillet 1989, d'ALUR et d'Élan | Inclus | Inclus | Inclus |
| Quittances et avis d'échéance automatiques | Inclus | Inclus | Inclus |
| États des lieux d'entrée et de sortie | Inclus | Inclus | Inclus |
| Révision de loyer IRL automatique | Inclus | Inclus | Inclus |
| Encadrement des loyers | Inclus | Inclus | Inclus |
| Alertes intelligentesFin et reconduction tacite du bail, congés à donner, révision IRL, retards et paiements partiels, dépassement du plafond d'encadrement, bien vacant, travaux | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi des travaux et des charges | Inclus | Inclus | Inclus |
| Location saisonnière : calendrier, iCal, taxe de séjour | Inclus | Inclus | Inclus |
| Simulateurs rendement, nu vs meublé, DVF | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intelligence artificielle | |||
| Assistant IA | 5 questions/jour | 10 questions/jour | Illimité |
| Import de bail par IA | 2 inclus | 8 inclus, puis 2 par mois | Illimité |
| Saisie automatique des factures par IA | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Comptabilité et fiscalité | |||
| Onglet Comptabilité : journal, charges déductibles | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Factures : saisie manuelle avec justificatif | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Export pour l'expert-comptable | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Accompagnement | |||
| Assistance par e-mail | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistance prioritaire | Non inclus | Inclus | Inclus |
Commencez gratuitement, sans carte bancaire
1 bien, sans limite de locataires, d'états des lieux ni de stockage. Importez votre bail signé pour créer automatiquement votre bien et votre locataire.
Inclus dès la version gratuite